ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ 2
ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ 1
ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ 3

ଭି-କ୍ଲମ୍ପ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲା ମଲ୍ଟି-ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର ହାଉସିଂ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଭି-କ୍ଲମ୍ପ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲା ମଲ୍ଟି-ବ୍ୟାଗ ଫିଲ୍ଟର ହାଉସିଂ ASME VIII ରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି VIII DIV I ମାନକ ଦେଖନ୍ତୁ |ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିରାପଦ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ହେବାକୁ, ଏହା ପାରମ୍ପାରିକ ବୋଲ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ |ଆପଣ କ any ଣସି ଉପକରଣ ବିନା କଭର ଖୋଲି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ |ଖୋଲିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବା, ଫିଲ୍ଟର ବ୍ୟାଗକୁ ଶୀଘ୍ର ବଦଳାଇବା ଏବଂ ଅପରେଟରଙ୍କ ଶ୍ରମ ତୀବ୍ରତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଡଜନ କିମ୍ବା ଏପରିକି ଦଶହରା ବୋଲ୍ଟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କିମ୍ବା ଟାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ |

ମାତ୍ର 2 ମିନିଟରେ ଫିଲ୍ଟର ବ୍ୟାଗ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ତୁମର ପାତ୍ର ଖୋଲିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବା ଏତେ ସହଜ!


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

MF-SV ସିରିଜ୍ |
ମଲ୍ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର ହାଉସିଂ |

- ଭି-କ୍ଲମ୍ପ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ ଡିଜାଇନ୍ |
- ମାତ୍ର 2 ମିନିଟରେ ବ୍ୟାଗ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ |
- ଅନନ୍ୟ ବସନ୍ତ ଉଠାଣ କଭର ଖୋଲିବା ଯନ୍ତ୍ର |
- ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଗ୍ ଲକିଂ |
- ASME Sec VIII Div 1 ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜାଇନ୍ |
- କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅର୍ଡର |
- 2 ବ୍ୟାଗରୁ 12 ବ୍ୟାଗ ହାଉସିଂ ଡିଜାଇନ୍ ଉପଲବ୍ଧ |

ମିକ୍-ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ହାଉସିଂକୁ କିକ୍ ଖୋଲ |
ମିକ୍-ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର ହାଉସିଂ କିକ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ |
ମିକ୍-ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର ହାଉସିଂ କିକ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ |
ମିକ୍-ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ହାଉସିଂକୁ କିକ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ |
ମିକ୍-ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ହାଉସିଂକୁ କିକ୍ ଖୋଲ |
ମିକ୍-ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର ହାଉସିଂ କିକ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ |

ଭି-କ୍ଲମ୍ପ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲା ମଲ୍ଟି-ବ୍ୟାଗ ଫିଲ୍ଟର ହାଉସିଂ ASME VIII ରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି VIII DIV I ମାନକ |ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିରାପଦ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ହେବାକୁ, ଏହା ପାରମ୍ପାରିକ ବୋଲ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ |ଆପଣ କ any ଣସି ଉପକରଣ ବିନା କଭର ଖୋଲି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ |ଖୋଲିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବା, ଫିଲ୍ଟର ବ୍ୟାଗକୁ ଶୀଘ୍ର ବଦଳାଇବା ଏବଂ ଅପରେଟରଙ୍କ ଶ୍ରମ ତୀବ୍ରତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଡଜନ କିମ୍ବା ଏପରିକି ଦଶହରା ବୋଲ୍ଟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କିମ୍ବା ଟାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ |ମାତ୍ର 2 ମିନିଟରେ ଫିଲ୍ଟର ବ୍ୟାଗ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ତୁମର ପାତ୍ର ଖୋଲିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବା ଏତେ ସହଜ!ସହଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେତୁ ଅନ୍ୟ ପାରମ୍ପାରିକ ସିଷ୍ଟମ ତୁଳନାରେ ଫିଲ୍ଟର ପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ କ୍ଲିନିଂ ସିଷ୍ଟମ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟାଗ ଫିଲ୍ଟର ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା |- କେମିକାଲ୍ସ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ - ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ - ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ DI ଜଳ ପ୍ରୟୋଗ - ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ - ସୂକ୍ଷ୍ମ ରାସାୟନିକ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ - ଦ୍ରବଣକାରୀ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ - ଖାଇବା ତେଲ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ - ଆଡେସିଭ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ - ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ - ପେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ - ଇଙ୍କ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ - ଧାତୁ ଧୋଇବା |

ଜାହାଜ ପ୍ରକାର | ବ୍ୟାଗ୍ ଆକାର | ନାଫିଲ୍ଟର୍ ବ୍ୟାଗ୍ | ତତ୍ତ୍ୱଗତ |ପ୍ରବାହ ଗତି ସର୍ବାଧିକଅପରେଟିଂଚାପ ସର୍ବାଧିକଅପରେଟିଂତାପମାତ୍ରା ଫିଲ୍ଟର୍ ଏରିଆ | ଇନଲେଟ୍ / ଆଉଟଲେଟ୍
MF2A2-10-030A-SB | # 02 2 80 ମି 3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 1.0m2 3 "- 4"
MF3A2-10-030A-SB | # 02 3 120 m3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 1.5 ମି 2 3 "- 4"
MF4A2-10-040A-SB | # 02 4 160 m3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 2.0 ମି 2 3 "- 6"
MF5A2-10-040A-SB | # 02 5 200 m3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 2.5m2 4 "- 6"
MF6A2-10-060A-SB | # 02 6 240 m3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 3.0m2 4 "- 6"
MF8A2-10-060A-SB | # 02 8 320 m3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 4.0m2 6 "- 8"
MF10A2-10-080A-SB | # 02 10 400 m3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 5.0m2 8 "- 10"
MF12A2-10-080A-SB | # 02 12 480 m3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 6.0m2 8 "- 10"
MF14A2-10-080A-SB | # 02 14 560 m3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 7.0m2 8 "- 10"
MF16A2-10-100A-SB | # 02 16 640 m3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 8.0 ମି 2 8 "- 12"
MF18A2-10-120A-SB | # 02 18 720 m3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 9.0m2 10 "- 14"
MF20A2-10-140A-SB | # 02 20 800 m3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 10.0m2 10 "- 16"
MF22A2-10-160A-SB | # 02 22 880 m3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 11.0m2 12 "- 18"
MF24A2-10-180A-SB | # 02 24 960 m3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 12.0m2 14 "- 18"
ମିକ୍-ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ହାଉସିଂକୁ କିକ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ |

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |