ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ 2
ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ 1
ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ 3

ଡେଭିଟ୍ ଆର୍ମ ମଲ୍ଟି-ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର ହାଉସିଂ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଆମର ଉପଭୋକ୍ତା ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ଡେଭିଟ୍ ବାହୁ ମଲ୍ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ସହିତ 2 ବ୍ୟାଗରୁ 24 ବ୍ୟାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହତ ତରଳ ପ୍ରବାହ ହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ 1000 m3 / ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ASME VIII ରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ VIII DIV I ମାନକ ଦେଖନ୍ତୁ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

MF-SA ସିରିଜ୍ |
ମଲ୍ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର ହାଉସିଂ |

- ହେଡ୍ ସ୍ପେସ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଖୋଲା କଭର ଡିଜାଇନ୍ |
- ଆଉଟଲେଟ୍ ଏଲବୋ ସଂଯୋଗକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ |
- ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିମ୍ନ ପାତ୍ରର ଉଚ୍ଚତା |
- ସହଜ ଅପରେସନ୍, ମୂଲ୍ୟବାନ ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ହାଉସିଂ |
- ଉଚ୍ଚ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ପାଇଁ, ଏକାଧିକ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ |
- 2-ବ୍ୟାଗରୁ 24-ବ୍ୟାଗ ହାଉସିଂ ଡିଜାଇନ୍ ଉପଲବ୍ଧ |
- ଅନନ୍ୟ ବସନ୍ତ ଉଠାଣ କଭର ଖୋଲିବା ଯନ୍ତ୍ର |
- ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଗ୍ ଲକିଂ |
- ASME Div VIII ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତୁ |

ଡେଭିଟ୍ ଆର୍ମ ମଲ୍ଟି-ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର ହାଉସିଂ 01 |
ଡେଭିଟ୍ ଆର୍ମ ମଲ୍ଟି-ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର ହାଉସିଂ 02 |
ଡେଭିଟ୍ ଆର୍ମ ମଲ୍ଟି-ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର ହାଉସିଂ 03 |
ଡେଭିଟ୍ ଆର୍ମ ମଲ୍ଟି-ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର ହାଉସିଂ 04 |
ଡେଭିଟ୍ ଆର୍ମ ମଲ୍ଟି-ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର ହାଉସିଂ 05 |
ପିପି ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର ହାଉସିଂ 8 |

ଆମର ଉପଭୋକ୍ତା ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ଡେଭିଟ୍ ବାହୁ ମଲ୍ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ସହିତ 2 ବ୍ୟାଗରୁ 24 ବ୍ୟାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହତ ତରଳ ପ୍ରବାହ ହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ 1000 m3 / ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ASME VIII ରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ VIII DIV I ମାନକ ଦେଖନ୍ତୁ |ତୁମର ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରବାହକୁ କିଛି ବଡ ନୁହେଁ!ସହଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେତୁ ଅନ୍ୟ ପାରମ୍ପାରିକ ସିଷ୍ଟମ ତୁଳନାରେ ଫିଲ୍ଟର ପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ କ୍ଲିନିଂ ସିଷ୍ଟମ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟାଗ ଫିଲ୍ଟର ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା |- କେମିକାଲ୍ସ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ - ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ - ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ DI ଜଳ ପ୍ରୟୋଗ - ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ - ସୂକ୍ଷ୍ମ ରାସାୟନିକ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ - ଦ୍ରବଣକାରୀ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ - ଖାଇବା ତେଲ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ - ଆଡେସିଭ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ - ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ - ପେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ - ଇଙ୍କ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ - ଧାତୁ ଧୋଇବା |

ଜାହାଜ ପ୍ରକାର | ବ୍ୟାଗ୍ ଆକାର | ନାଫିଲ୍ଟର୍ ବ୍ୟାଗ୍ | ତତ୍ତ୍ୱଗତ |ପ୍ରବାହ ଗତି ସର୍ବାଧିକଅପରେଟିଂଚାପ ସର୍ବାଧିକଅପରେଟିଂତାପମାତ୍ରା ଫିଲ୍ଟର୍ ଏରିଆ | ଇନଲେଟ୍ / ଆଉଟଲେଟ୍
MF2A2-10-030A-SA | # 02 2 80 ମି 3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 1.0m2 3 "- 4"
MF3A2-10-030A-SA | # 02 3 120 m3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 1.5 ମି 2 3 "- 4"
MF4A2-10-040A-SA | # 02 4 160 m3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 2.0 ମି 2 3 "- 6"
MF5A2-10-040A-SA | # 02 5 200 m3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 2.5m2 4 "- 6"
MF6A2-10-060A-SA | # 02 6 240 m3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 3.0m2 4 "- 6"
MF8A2-10-060A-SA | # 02 8 320 m3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 4.0m2 6 "- 8"
MF10A2-10-080A-SA | # 02 10 400 m3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 5.0m2 8 "- 10"
MF12A2-10-080A-SA | # 02 12 480 m3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 6.0m2 8 "- 10"
MF14A2-10-080A-SA | # 02 14 560 m3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 7.0m2 8 "- 10"
MF16A2-10-100A-SA | # 02 16 640 m3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 8.0 ମି 2 8 "- 12"
MF18A2-10-120A-SA | # 02 18 720 m3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 9.0m2 10 "- 14"
MF20A2-10-140A-SA | # 02 20 800 m3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 10.0m2 10 "- 16"
MF22A2-10-160A-SA | # 02 22 880 m3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 11.0m2 12 "- 18"
MF24A2-10-180A-SA | # 02 24 960 m3 / ଘଣ୍ଟା | 10.0bar 120 ℃ 12.0m2 14 "- 18"
ଡେଭିଟ୍ ଆର୍ମ ମଲ୍ଟି-ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର ହାଉସିଂ 6 |

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |